各系團總支:
根據《中國共產主義青年團章程》規定,按時繳納團費是每個共青團員應盡的義務。按照池青秘2018【27】文件要求,2017年上半年團費收繳工作已完成。根據各學院上報的共青團基層數據采集團員人數為標準,按照每人每月0.2元收繳,其中30%上交團市委,現將上交團市委的團費收繳情況予以公示。
系部 | 15級團員數 | 16級團員數 | 17級團員數 | 總數*0.2(每人0.2元)*12(一共12個月)*0.5(半年)*0.3(上交團市委30%) | 15級各系上交團費數目 | 16級各系上交團費數目 | 17級各系上交團費數目 | 15、16、17級各系上交團費總費用(單位:元) |
建藝護理系 | 790 | 277 | 231 | 0.36 | 284.4 | 99.72 | 83.16 | 467.28 |
信息技術系 | 220 | 282 | 379 | 0.36 | 79.2 | 101.52 | 136.44 | 317.16 |
國際經濟貿易系 | 395 | 298 | 414 | 0.36 | 142.2 | 107.28 | 149.04 | 398.52 |
機電系 | 573 | 246 | 226 | 0.36 | 206.28 | 88.56 | 81.36 | 376.2 |
園林生物技術系 | 219 | 154 | 185 | 0.36 | 78.84 | 55.44 | 66.6 | 200.88 |
旅游教育系 | 272 | 312 | 592 | 0.36 | 97.92 | 112.32 | 213.12 | 423.36 |
基礎部 | 0 | 199 | 120 | 0.36 | 0 | 71.64 | 43.2 | 114.84 |
現予以公示,如對公示內容有疑議請致電0566-2092440。公示時間為2018年5月15日-5月18日。